
掃一掃,微信關注我們

主營產品:巨天工業電子秤,智能電子秤,智能配方秤,智慧收貨秤,自動稱重機,精密電子天平,電子臺秤,電子地磅,電子桌秤,在線稱重設備等衡器的軟硬件研發與非標定制
分選秤(動態檢重秤/重量分選機)主要檢測的缺陷類型可歸納為以下四大類:
| 缺陷類型 | 檢測內容 | 應用場景 |
|---|---|---|
| 超重 | 產品重量超過設定上限 | 避免物料浪費、控制成本 |
| 欠重 | 產品重量低于設定下限 | 防止缺斤少兩、保障合規 |
| 重量波動異常 | 重量超出允許誤差范圍(如±0.5g) | 監控包裝精度穩定性 |
| 重量分級 | 按重量區間自動分檔(如A/B/C級) | 次品分級銷售 |
精度參考:一般精度為 ±0.1%~0.5%,如20kg/箱誤差≤50g 2
| 缺陷類型 | 檢測內容 | 典型場景 |
|---|---|---|
| 整箱/整包缺件 | 箱內單品數量缺失(如少瓶、少罐、少包) | 飲料箱、零食袋、藥品盒 |
| 附件缺失 | 說明書、配件、贈品、干燥劑等遺漏 | 電子產品、家電、食品包裝 |
| 空包/空箱 | 包裝內無內容物或內容物極少 | 灌裝生產線、自動包裝線 |
檢重秤可通過重量異常判斷內容物是否完整,實現自動報警剔除 5
| 缺陷類型 | 檢測邏輯 | 說明 |
|---|---|---|
| 包裝破損泄漏 | 重量異常下降 | 包裝破損導致內容物泄漏 |
| 封口不嚴 | 重量持續波動 | 密封不良導致內容物散失 |
| 包裝變形 | 重量分布異常 | 包裝擠壓變形影響重量穩定性 |
| 功能類型 | 作用 | 價值 |
|---|---|---|
| 超差反饋 | 向前端設備發送信號調整給料 | 從源頭減少不合格品產生 |
| 數據追溯 | 記錄每批次重量、時間、操作員 | 支持質量追溯與責任認定 |
| 趨勢分析 | 生成柱狀圖、產量圖等統計報表 | 監控生產穩定性,提前預警 |
支持對接MES/ERP系統,實現全鏈路質量追溯 2
| 檢測能力 | 是否支持 | 說明 |
|---|---|---|
| 重量/數量/附件缺失 | ? 支持 | 核心檢測功能 |
| 外觀缺陷(劃痕、污漬) | ? 不支持 | 需搭配視覺檢測系統 |
| 金屬異物 | ? 不支持 | 需搭配金屬檢測機 |
| 微生物/成分檢測 | ? 不支持 | 需搭配光譜/實驗室檢測 |
可深度集成金屬檢測機、視覺檢測設備等,實現多參數聯合檢測 4
分選秤的核心檢測能力是:通過重量異常判斷產品是否合格,主要覆蓋:
重量偏差(超重/欠重)
內容物缺失(少件/漏裝/空包)
包裝完整性異常(泄漏/破損間接判斷)
生產質量趨勢(數據追溯與反饋)
如需檢測外觀、金屬異物、微生物等缺陷,建議搭配視覺檢測、金屬檢測、光譜分析等設備形成綜合檢測方案。